REAL MAN · BALANCE
Találd meg a hozzád illő Balance-méretet
Teríts ki egy jól illeszkedő, hasonló ruhadarabot, és annak méreteit hasonlítsd össze a táblázattal. Az adatok centiméterben szerepelnek; a mérési pontokat az eredeti Balance-ábrák mutatják. A ruhán keresztben jelölt mellkas-, derék- és csípőadatok nem teljes testkörméretek. Az ing nyakméretét ne duplázd meg.
2XL = XXL, 3XL = XXXL, 4XL = XXXXL. Mindig a megfelelő ruhatípus és fazon táblázatát válaszd. A hiányzó méreteket nem becsültük meg. Ezek általános márkatáblázatok; a konkrét modell méretei eltérhetnek. Bizonytalanság esetén kérj segítséget rendelés előtt.
Ingek – válassz fazont
Ing – Regular fit
| Méret | Nyak (cm) | Mellkas (cm) | Elejehossz (cm) | Ujjhossz (cm) | Váll (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 42 | 62 | 68 | 60 | 51 |
| XL | 44 | 63 | 69 | 61 | 52 |
| 2XL | 46 | 64 | 70 | 61 | 53 |
| 3XL | 48 | 66 | 71 | 62 | 54 |
| 4XL | 50 | 68 | 72 | 63 | 55 |
Ing – Slim fit
| Méret | Nyak (cm) | Mellkas (cm) | Elejehossz (cm) | Ujjhossz (cm) | Váll (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 46 | 63 | 61 | 42 |
| M | 41 | 47 | 64 | 62 | 44 |
| L | 43 | 52 | 65 | 62 | 47 |
| XL | 45 | 55 | 67 | 63 | 48 |
| 2XL | 47 | 58 | 67 | 63 | 51 |
| 3XL | 49 | 60 | 69 | 65 | 52 |
Ing – Long fit
| Méret | Nyak (cm) | Mellkas (cm) | Elejehossz (cm) | Ujjhossz (cm) | Váll (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 41 | 47 | 70 | 63 | 44 |
| L | 43 | 51 | 71 | 65 | 46 |
| XL | 45 | 54 | 72 | 66 | 48 |
| 2XL | 47 | 57 | 73 | 67 | 50 |
| 3XL | 49 | 60 | 75 | 68 | 52 |
Ing – Body fit
| Méret | Nyak (cm) | Mellkas (cm) | Elejehossz (cm) | Ujjhossz (cm) | Váll (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 49 | 68 | 64 | 42 |
| L | 42 | 52 | 69 | 65 | 44 |
| XL | 44 | 53 | 70 | 66 | 46 |
| 2XL | 46 | 55 | 72 | 67 | 48 |
| 3XL | 48 | 57 | 73 | 68 | 50 |
Kötött pulóverek
Kötött pulóver – vastag kivitel
| Méret | Váll (cm) | Mellkas (cm) | Testhossz (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 46 | 70 | 66 |
| L | 47 | 48 | 72 | 68 |
| XL | 48 | 50 | 74 | 70 |
| 2XL | 50 | 52 | 76 | 72 |
Kötött pulóver – vékony kivitel
| Méret | Váll (cm) | Mellkas (cm) | Testhossz (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 44 | 65 | 59 |
| L | 45 | 49 | 69 | 61 |
| XL | 50 | 54 | 72 | 63 |
| 2XL | 55 | 59 | 77 | 67 |
Hosszú ujjú pamut pulóver
Hosszú ujjú pamut pulóver
| Méret | Váll (cm) | Mellkas (cm) | Testhossz (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 53 | 69 | 60 |
| L | 47 | 55 | 71 | 62 |
| XL | 49 | 57 | 72 | 63 |
| 2XL | 50 | 59 | 74 | 64 |
| 3XL | 51 | 61 | 77 | 66 |
Galléros pamut pulóver
Galléros pamut pulóver
| Méret | Váll (cm) | Mellkas (cm) | Testhossz (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 52 | 71 | 64 |
| L | 49,5 | 54 | 72 | 64,5 |
| XL | 52 | 56 | 75 | 65 |
| 2XL | 53 | 58 | 77 | 65,5 |
| 3XL | 55,5 | 59,5 | 79,5 | 67 |
Öltöny és sportzakó
Öltöny – zakó
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Vállszélesség (cm) | Zakóhossz (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 49 | 46 | 49 | 45 | 72 | 61 |
| 48 | 50 | 47,5 | 51 | 46 | 73 | 62 |
| 50 | 51 | 49 | 53 | 47 | 74 | 63,5 |
| 52 | 53 | 50,5 | 55 | 48 | 75 | 65 |
| 54 | 55 | 51,5 | 57 | 49 | 76 | 66,5 |
| 56 | 56 | 53 | 59 | 50 | 77 | 68 |
| 58 | 57 | 54,5 | 61 | 51 | 78 | 69,5 |
| 60 | 58 | 56 | 63 | 52 | 79 | 71 |
A forrásban megadott tűrések: Mellbőség ±1 cm, Derékbőség ±1 cm, Csípőbőség ±1 cm, Vállszélesség ±1,5 cm, Zakóhossz ±1 cm, Ujjhossz ±1,5 cm.
Sportzakó
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Vállszélesség (cm) | Zakóhossz (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 50 | 47 | 52 | 44 | 72 | 62 |
| 48 | 52 | 48 | 53 | 45 | 73 | 63 |
| 50 | 53 | 50 | 55 | 46 | 74 | 64,5 |
| 52 | 54 | 52 | 57 | 47 | 75 | 66 |
| 54 | 56 | 54 | 58 | 48,5 | 76 | 67 |
| 56 | 58 | 56 | 61 | 50 | 77 | 68 |
| 58 | 59 | 58 | 63 | 51 | 78 | 69 |
| 60 | 60 | 59 | 65 | 52 | 79 | 70 |
A forrásban megadott tűrések: Mellbőség ±1 cm, Derékbőség ±1 cm, Csípőbőség ±1 cm, Vállszélesség ±1,5 cm, Zakóhossz ±1 cm, Ujjhossz ±1,5 cm.
Forrás: Balance – mérettáblázat. Ellenőrizve: 2026. október 29.
REAL MAN
A témához illő darabok
Az aktuális, elérhető kínálatból. A választható méreteket és részleteket a termékoldalon találod.







